← VŠETKY SEZÓNYSEASON 1
DUDA DARTS LEAGUE · HISTÓRIA
UKONČENÁSEASON 1
Season 1
1. MIESTOPavol Šišolák
2. MIESTOBranislav Lopoš
3. MIESTORóbert Žák
Hráči a výsledky
| # | Hráč | Skupina | Z | V | P | Legy | Play-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Šišolák | — | 17 | 13 | 4 | 43:21 | VÍŤAZ |
| 2. | Branislav Lopoš | — | 14 | 10 | 4 | 35:21 | FINALISTA |
| 3. | Róbert Žák | — | 15 | 10 | 5 | 36:23 | 3. MIESTO |
| 4. | Boris Kučera | — | 13 | 9 | 4 | 32:18 | — |
| 5. | Marián Puškáč | — | 12 | 6 | 6 | 23:25 | — |
| 6. | Alexej Kudoláni | — | 9 | 5 | 4 | 20:16 | — |
| 7. | Roman Žák | — | 10 | 5 | 5 | 20:21 | — |
| 8. | Samuel Blažek | — | 12 | 5 | 7 | 23:26 | — |
| 9. | Tomáš Lopoš | — | 8 | 3 | 5 | 12:17 | — |
| 10. | Martin Žák | — | 8 | 3 | 5 | 13:20 | — |
| 11. | Dana Šišoláková | — | 9 | 3 | 6 | 12:19 | — |
| 12. | Kristián Hajdin | — | 8 | 3 | 5 | 12:21 | — |
| 13. | Milan Šišolák | — | 7 | 2 | 5 | 11:15 | — |
| 14. | Pavol Vrbatovič | — | 6 | 1 | 5 | 8:15 | — |
| 15. | Petronela Chrenková | — | 6 | 1 | 5 | 5:15 | — |
| 16. | Dávid Duška | — | 7 | 1 | 6 | 4:16 | — |
Ako sa určuje konečné poradie?
Konečné poradie určuje výsledok play-off. Víťaz, finalista a 3. miesto obsadzujú prvé tri pozície. Hráči vyradení v rovnakej fáze play-off sú medzi sebou zoradení podľa výsledkov zo základnej časti: výhry → rozdiel legov → získané legy. Hráči bez play-off pokračujú za nimi podľa rovnakých kritérií.
Z / V / P / LEGY zobrazujú celkové štatistiky hráča za sezónu vrátane play-off.